Einfluss ernährungsrelevanter Faktoren auf epigenetische Regulatoren und Genexpression im Caco-2 Zellmodell
Kubala, Karoline (2008) Einfluss ernährungsrelevanter Faktoren auf epigenetische Regulatoren und Genexpression im Caco-2 Zellmodell. Diplomarbeit, Universität Wien. Fakultät für Lebenswissenschaften BetreuerIn: Haslberger, Alexander | Dokumentenart: | Hochschulschrift (Diplomarbeit) |
|---|
| AutorInnen: | Kubala, Karoline |
|---|
| Titel: | Einfluss ernährungsrelevanter Faktoren auf epigenetische Regulatoren und Genexpression im Caco-2 Zellmodell |
|---|
| Umfangsangabe: | VI, 78 S. : graph. Darst. |
|---|
| Institution: | Universität Wien |
|---|
| Fakultät: | Fakultät für Lebenswissenschaften |
|---|
| Publikationsjahr: | 2008 |
|---|
| Klassifikation: | 30 Naturwissenschaften allgemein > 30.30 Naturwissenschaften in Beziehung zu anderen Fachgebieten 42 Biologie > 42.20 Genetik |
|---|
| Schlagwörter in Deutsch: | Epigenetische Regulierung / Genexpression / Caco-2 / Lebensmittelinhaltsstoffe |
|---|
| Abstract in Deutsch: | Die Epigenetik wird als, Vererbung von Informationen basierend auf Genexpression statt auf Gensequenzen, beschrieben.Ein weiteres Merkmal der Epigenetik ist der gesteuerte Einfluss äußerer Reize, wie Ernährung auf die Genexpression. Das durch epigenetischgesteuert verursachte Gensilencing wird nicht nur im Bereich der der Canzerogenese verfolgt, sondern auch bei vielen anderen Krankheiten. Das Ziel dieser Arbeit war es ein Modell zu etablieren, welches die Einflüsse ausgewählter Lebensmittelinhaltsstoffe auf die epigenetische Steuerung der Expression relevanter Gene ausübt. Dazu wurde die Caco-2 Colonzellkulturlinie verwendet. Als pharmakologische bekannte Standards wurden Valproat, als HDAC Inhibitor für die Histonmodifikation und Zebularine ein DNA Methylierungsinhibitor getestet. Zu den zu erforschenden Lebensmittelinhaltsstoffen zählen Folsäure, Genistein, Homocystein und Vitamin B12. Diese Substanzen wurden auf die epigenetische Steuerung relevanter Gene wie Demetyhlierungstransferasen, Histondeacetylasen, Insulin-like growth factor 2 Rezeptor, das Zelladhäsionsmolekül E-cadherin, der Entzündungsmediator IL-8 und das Entgiftungsenzym MnSOD untersucht. Mit Hilfe der Real Time PCR wurde die Auswirkung der Substanzen auf die Expression dieser ausgewählten Enzyme ermittelt. Das G6PD dient als Referenzgen. Am Beispiel des Interleukin 8, zeigte sich eine erhöhte Genexpression durch die Supplementierung von Genistein und/oder Histonacetylierungsinhibitor Valproat. Dies kann durch eine gesteigerte Histonacetylierung erfasst werden, die durch diese beiden Komponenten epigenetisch reguliert wurden. Die Ergebnisse zeigen nicht nur einen starken Einfluss auf epigenetische Steuerung bei der Expression des immunologischen Mediators Interleukin 8, sondern auch des Adhäsionsmoleküls E-cadherin. |
|---|
| Schlagwörter in Englisch: | epigenetics regulation / gene expression / Caco-2 / food components |
|---|
| Abstract in Englisch: | Epigenetics is defined as the inheritance of information based on gene expression levels rather than on gene sequence. The aim of this work was to establish a model which demonstrates the influences of selected food components on the expression of relevant genes. Thus for Caco-2 was taken. Valproat and Zebularine were tested. Nutritional components cause a gene regulation like demethylationtransferases, histone deacetylases, Insulin-like growth factor 2 receptor, E-cadherin, chemokine Interleukin-8 and MnSOD. The effects were demonstrated with the real time PCR. G6PD was the housekeeping gene. Interleukin-8 has shown an increased gene expression by supplementation of genisteine and/or Valproat. This achieves by an enhanced histone acetylation caused by epigenetic regulation of those components. The results show an influence of an epigenetic controlled expression of Interleukin-8. |
|---|
| Sprache: | Deutsch |
|---|
| Titel in Englisch: | Influence of nutritional relevanted factors on epigenetic modulators and gene expression in the Caco-2 cell model |
|---|
| BetreuerIn: | Haslberger, Alexander |
|---|
| 1. BeurteilerIn: | Haslberger, Alexander |
|---|
| Approbationsdatum: | 15 Januar 2009 |
|---|
| PDF-Layout: | Ident mit Druckausgabe der Hochschulschrift |
|---|
| AC-Nummer: | AC07559789 |
|---|
| Dokumenten-ID: | 3291 |
|---|
| Urheberrechtshinweis: | Für Dokumente, die in elektronischer Form über Datennetze angeboten werden, gilt uneingeschränkt das österreichische Urheberrechtsgesetz; insbesondere sind gemäß § 42 UrhG Kopien und Vervielfältigungen nur zum eigenen und privaten Gebrauch gestattet. Details siehe Gesetzestext. |
|---|
Nur für AdministratorInnen: Dokument bearbeiten
|